2019年3月3日に行われた東京マラソンの結果です。
記録、レース後のMGC出場権獲得者も速報します。
5kmごとのトップ20のタイムを速報レポートしていきます。
東京マラソン2019のコース、出場者も紹介しています。
この記事の目次
東京マラソン2019 最終タイム
まずは最終結果です。
選手名 | finish | |
1 | B.レゲセ | 2:04:48 |
2 | B.カロキ | 2:06:48 |
3 | D.チュンバ | 2:08:44 |
4 | S.カリウキ | 2:09:41 |
5 | 堀尾 謙介 | 2:10:21 |
6 | 今井 正人 | 2:10:30 |
7 | 藤川 拓也 | 2:10:35 |
8 | 神野 大地 | 2:11:05 |
9 | 高久 龍 | 2:11:49 |
10 | 一色 恭志 | 2:12:21 |
11 | 大塚 祥平 | 2:12:36 |
12 | 口町 亮 | 2:13:30 |
13 | 棟方 雄己 | 2:13:47 |
14 | 設楽 啓太 | 2:14:41 |
15 | 中村 匠吾 | 2:14:52 |
16 | 佐藤 悠基 | 2:15:07 |
17 | 金森 寛人 | 2:15:37 |
18 | 定方 俊樹 | 2:15:53 |
19 | 國司 寛人 | 2:15:59 |
20 | 永井 秀篤 | 2:16:08 |
東京マラソン2019でMGCを取得した選手
今回の結果で以下の4名の選手がMGCファイナリストの資格を取りました。
- 堀尾 謙介(中央大学4年)
- 今井 正人(トヨタ自動車九州)
- 藤川 拓也(中国電力)
- 神野 大地(セルロース) ※ワイルドカード
タイムが4秒及ばす一色恭志(GMOアスリーツ)は取得を逃しました。
これで男子のMGCファイナリストの人数は28人となりました。
出場選手一覧も東京マラソン2019の結果も含め更新しています。
女子選手はワイルドカードでの獲得のみ可能性がありましたが、一山麻緒(ワコール)が33秒及ばず1人も取得することはできませんでした。
MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)ファイナリスト一覧
以下5kmごとの上位20位までの順位、タイムです。
※日本テレビのデータ放送のタイムを参考としています、公式タイムと異なる可能性があります
東京マラソン2019 5km地点
5km市ヶ谷地点の順位です。
5km 市ヶ谷 | ||
1 | D.チュンバ | 0:14:37 |
2 | B.レゲセ | 0:14:38 |
3 | S.トゥラ | 0:14:38 |
4 | 佐藤 悠基 | 0:14:38 |
5 | 中村 匠吾 | 0:14:38 |
6 | D.アバテ | 0:14:38 |
7 | N.キゲン | 0:14:39 |
8 | B.カロキ | 0:14:39 |
9 | S.カリウキ | 0:14:40 |
10 | 大迫 傑 | 0:14:40 |
11 | E.エルアバシ | 0:14:40 |
12 | G.キプケテル | 0:14:41 |
13 | 牧野 冴希 | 0:14:53 |
14 | 藤川 拓也 | 0:14:55 |
15 | 福田 穣 | 0:14:55 |
16 | 棟方 雄己 | 0:14:55 |
17 | 橋下 隆光 | 0:14:55 |
18 | 大塚 祥平 | 0:14:55 |
19 | 村本 一樹 | 0:14:55 |
20 | 一色 恭志 | 0:14:55 |
東京マラソン2019 10km地点
10km 日本橋 | ||
1 | D.チュンバ | 0:29:09 |
2 | D.アバテ | 0:29:10 |
3 | B.レゲセ | 0:29:10 |
4 | 中村 匠吾 | 0:29:10 |
5 | S.トゥラ | 0:29:10 |
6 | 佐藤 悠基 | 0:29:10 |
7 | N.キゲン | 0:29:10 |
8 | 大迫 傑 | 0:29:11 |
9 | B.カロキ | 0:29:11 |
10 | S.カリウキ | 0:29:11 |
11 | E.エルアバシ | 0:29:13 |
12 | G.キプケテル | 0:29:19 |
13 | 藤川 拓也 | 0:29:58 |
14 | 棟方 雄己 | 0:29:58 |
15 | 大塚 祥平 | 0:29:58 |
16 | 橋下 隆光 | 0:29:58 |
17 | 下田 裕太 | 0:29:59 |
18 | 堀尾 謙介 | 0:29:59 |
19 | 一色 恭志 | 0:29:59 |
20 | 福田 穣 | 0:29:59 |
東京マラソン2019 15km地点
15km 浅草 | ||
1 | D.チュンバ | 0:43:56 |
2 | B.レゲセ | 0:43:56 |
3 | 中村 匠吾 | 0:43:57 |
4 | N.キゲン | 0:43:57 |
5 | 佐藤 悠基 | 0:43:57 |
6 | S.トゥラ | 0:43:57 |
7 | S.カリウキ | 0:43:58 |
8 | B.カロキ | 0:43:58 |
9 | 大迫 傑 | 0:43:58 |
10 | E.エルアバシ | 0:44:01 |
11 | D.アバテ | 0:44:18 |
12 | G.キプケテル | 0:44:23 |
13 | 藤川 拓也 | 0:45:04 |
14 | 金森 寛人 | 0:45:04 |
15 | 堀尾 謙介 | 0:45:04 |
16 | 大塚 祥平 | 0:45:05 |
17 | 下田 裕太 | 0:45:05 |
18 | 棟方 雄己 | 0:45:05 |
19 | 高久 龍 | 0:45:05 |
20 | 今井 正人 | 0:45:05 |
東京マラソン2019 20km地点
20km 門前仲町 | ||
1 | B.レゲセ | 0:58:45 |
2 | S.トゥラ | 0:58:46 |
3 | B.カロキ | 0:58:46 |
4 | D.チュンバ | 0:58:46 |
5 | 大迫 傑 | 0:58:46 |
6 | 中村 匠吾 | 0:58:46 |
7 | 佐藤 悠基 | 0:58:46 |
8 | S.カリウキ | 0:58:46 |
9 | N.キゲン | 0:58:54 |
10 | E.エルアバシ | 0:58:55 |
11 | 設楽 啓太 | 1:00:02 |
12 | 堀尾 謙介 | 1:00:04 |
13 | 金森 寛人 | 1:00:04 |
14 | 藤川 拓也 | 1:00:04 |
15 | 高久 龍 | 1:00:04 |
16 | 定方 俊樹 | 1:00:04 |
17 | 大塚 祥平 | 1:00:04 |
18 | 今井 正人 | 1:00:05 |
19 | 下田 裕太 | 1:00:05 |
20 | 湯澤 舜 | 1:00:05 |
東京マラソン2019 25km地点
25km 蔵前 | ||
1 | B.カロキ | 1:13:29 |
2 | D.チュンバ | 1:13:30 |
3 | B.レゲセ | 1:13:31 |
4 | 佐藤 悠基 | 1:13:50 |
5 | S.カリウキ | 1:13:50 |
6 | S.トゥラ | 1:13:50 |
7 | 中村 匠吾 | 1:14:15 |
8 | 大迫 傑 | 1:14:22 |
9 | E.エルアバシ | 1:14:41 |
10 | N.キゲン | 1:14:43 |
11 | 藤川 拓也 | 1:15:16 |
12 | 堀尾 謙介 | 1:15:16 |
13 | 高久 龍 | 1:15:17 |
14 | 定方 俊樹 | 1:15:17 |
15 | 今井 正人 | 1:15:18 |
16 | 設楽 啓太 | 1:15:19 |
17 | 大塚 祥平 | 1:15:37 |
18 | 一色 恭志 | 1:15:37 |
19 | 小山 司 | 1:15:37 |
20 | 口町 亮 | 1:15:38 |
東京マラソン2019 30km地点
大迫選手が29km付近で立ち止まり途中棄権となりました。
30km 銀座 | ||
1 | B.レゲセ | 1:28:16 |
2 | B.カロキ | 1:28:17 |
3 | D.チュンバ | 1:28:30 |
4 | 佐藤 悠基 | 1:29:22 |
5 | S.トゥラ | 1:29:22 |
6 | S.カリウキ | 1:29:22 |
7 | 中村 匠吾 | 1:30:20 |
8 | 藤川 拓也 | 1:30:41 |
9 | 高久 龍 | 1:30:42 |
10 | 堀尾 謙介 | 1:30:42 |
11 | 定方 俊樹 | 1:30:44 |
12 | 今井 正人 | 1:30:51 |
13 | E.エルアバシ | 1:30:53 |
14 | 一色 恭志 | 1:31:25 |
15 | 大塚 祥平 | 1:31:25 |
16 | 設楽 啓太 | 1:31:37 |
17 | 口町 亮 | 1:31:37 |
18 | 松本 稜 | 1:31:57 |
19 | 小山 司 | 1:31:58 |
20 | 湯澤 舜 | 1:32:03 |
東京マラソン2019 35km地点
35km 泉岳寺 | ||
1 | B.レゲセ | 1:42:57 |
2 | B.カロキ | 1:43:16 |
3 | D.チュンバ | 1:44:09 |
4 | S.カリウキ | 1:45:32 |
5 | 佐藤 悠基 | 1:45:55 |
6 | S.トゥラ | 1:45:57 |
7 | 堀尾 謙介 | 1:46:33 |
8 | 藤川 拓也 | 1:46:37 |
9 | 高久 龍 | 1:46:38 |
10 | 今井 正人 | 1:46:50 |
11 | 中村 匠吾 | 1:47:08 |
12 | 定方 俊樹 | 1:47:37 |
13 | 一色 恭志 | 1:47:37 |
14 | 大塚 祥平 | 1:47:45 |
15 | E.エルアバシ | 1:47:53 |
16 | 神野大地 | 1:48:02 |
17 | 口町 亮 | 1:48:02 |
18 | 設楽 啓太 | 1:48:34 |
19 | 倉田 翔平 | 1:48:38 |
20 | 松本 稜 | 1:49:27 |
東京マラソン2019 40km地点
40km 西新橋 | ||
1 | B.レゲセ | 1:58:01 |
2 | B.カロキ | 1:59:17 |
3 | D.チュンバ | 2:01:02 |
4 | S.カリウキ | 2:02:10 |
5 | 堀尾 謙介 | 2:02:59 |
6 | 今井 正人 | 2:03:12 |
7 | 藤川 拓也 | 2:03:12 |
8 | 高久 龍 | 2:03:44 |
9 | 神野大地 | 2:03:59 |
10 | 一色 恭志 | 2:04:34 |
11 | 大塚 祥平 | 2:04:53 |
12 | 中村 匠吾 | 2:05:04 |
13 | 佐藤 悠基 | 2:05:17 |
14 | 口町 亮 | 2:05:35 |
15 | 設楽 啓太 | 2:06:29 |
16 | 倉田 翔平 | 2:06:30 |
17 | 棟方 雄己 | 2:06:37 |
18 | E.エルアバシ | 2:07:08 |
19 | 金森 寛人 | 2:07:35 |
20 | 定方 俊樹 | 2:07:39 |