2019年3月10日に開催された名古屋ウィメンズマラソン(2019)の結果速報です。
記録およびMGCファイナリストの権利取得者についてまとめます。
果たして優勝者、MGCファイナリスト取得者はどうなったのでしょうか。
結果をレポートしていきます。
この記事の目次
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 最終タイム
選手名 | finish | |
1 | JOHANNES Helalia | 2:22:25 |
2 | JEPKESHO Visiline | 2:22:58 |
3 | JEMELI Valary | 2:23:01 |
4 | DEFER Meseret | 2:23:33 |
5 | 岩出 玲亜 | 2:23:52 |
6 | JEPKOECH Monica | 2:23:59 |
7 | DOSSENA Sala | 2:24:00 |
8 | 福士 加代子 | 2:24:09 |
9 | 上原 美幸 | 2:24:19 |
10 | 前田 彩里 | 2:25:25 |
11 | 谷本 観月 | 2:25:28 |
12 | 池満 綾乃 | 2:26:07 |
13 | LI Zhixuan | 2:26:15 |
14 | PASHLEY Ellie | 2:26:21 |
15 | CLIFF Rachel | 2:26:56 |
16 | 上杉 真穂 | 2:28:02 |
17 | 竹地 志帆 | 2:29:12 |
18 | 細田 あい | 2:29:27 |
19 | 石井 寿美 | 2:30:44 |
20 | 川内 理江 | 2:31:37 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019)でMGCを取得した選手
名古屋ウィメンズマラソン(2019)では5名の選手がMGCの出場権を獲得しました。
- 福士 加代子(ワコール)
- 上原 美幸(第一生命)
- 前田 彩里(ダイハツ)
- 谷本 観月(天満屋)
- 池満 彩乃(鹿児島銀行)
これで女子のMGCファイナリストは14名となりました。
MGC(マラソングランドチャンピオンシップ)ファイナリスト一覧
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 5km地点
5km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 0:16:53 |
2 | JEMELI Valary | 0:16:53 |
3 | 岩出 玲亜 | 0:16:53 |
4 | 上原 美幸 | 0:16:54 |
5 | JEPKOECH Monica | 0:16:54 |
6 | DEFER Meseret | 0:16:54 |
7 | 福士 加代子 | 0:16:54 |
8 | JOHANNES Helalia | 0:16:54 |
9 | 上杉 真穂 | 0:16:54 |
10 | DOSSENA Sala | 0:16:54 |
11 | LI Zhixuan | 0:16:55 |
12 | 前田 彩里 | 0:17:10 |
13 | 吉田 香織 | 0:17:10 |
14 | CLIFF Rachel | 0:17:10 |
15 | 松山 芽生 | 0:17:10 |
16 | 池満 綾乃 | 0:17:10 |
17 | PASHLEY Ellie | 0:17:10 |
18 | 沼田 未知 | 0:17:10 |
19 | 下門 美春 | 0:17:11 |
20 | 石井 寿美 | 0:17:11 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 10km地点
10km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 0:33:44 |
2 | JEMELI Valary | 0:33:44 |
3 | 岩出 玲亜 | 0:33:45 |
4 | JEPKOECH Monica | 0:33:45 |
5 | 上原 美幸 | 0:33:45 |
6 | DOSSENA Sala | 0:33:45 |
7 | 福士 加代子 | 0:33:46 |
8 | JOHANNES Helalia | 0:33:46 |
9 | DEFER Meseret | 0:33:46 |
10 | 上杉 真穂 | 0:33:46 |
11 | 前田 彩里 | 0:34:21 |
12 | 吉田 香織 | 0:34:21 |
13 | PASHLEY Ellie | 0:34:21 |
14 | 竹地 志帆 | 0:34:21 |
15 | LI Zhixuan | 0:34:21 |
16 | CLIFF Rachel | 0:34:21 |
17 | 野添 佑莉 | 0:34:21 |
18 | 石井 寿美 | 0:34:21 |
19 | 谷本 観月 | 0:34:21 |
20 | 松山 芽生 | 0:34:21 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 15km
15km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 0:50:43 |
2 | JEPKOECH Monica | 0:50:44 |
3 | 岩出 玲亜 | 0:50:44 |
4 | JEMELI Valary | 0:50:44 |
5 | 上原 美幸 | 0:50:44 |
6 | DEFER Meseret | 0:50:44 |
7 | 福士 加代子 | 0:50:44 |
8 | DOSSENA Sala | 0:50:45 |
9 | 上杉 真穂 | 0:50:45 |
10 | JOHANNES Helalia | 0:50:45 |
11 | 池満 綾乃 | 0:51:31 |
12 | 前田 彩里 | 0:51:31 |
13 | 谷本 観月 | 0:51:32 |
14 | 沼田 未知 | 0:51:32 |
15 | 細田 あい | 0:51:32 |
16 | PASHLEY Ellie | 0:51:32 |
17 | 橋本 奈海 | 0:51:32 |
18 | CLIFF Rachel | 0:51:32 |
19 | 西田 美咲 | 0:51:32 |
20 | LI Zhixuan | 0:51:33 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 20km
20km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 1:07:35 |
2 | JEMELI Valary | 1:07:36 |
3 | JEPKOECH Monica | 1:07:36 |
4 | 上原 美幸 | 1:07:36 |
5 | 福士 加代子 | 1:07:37 |
6 | DEFER Meseret | 1:07:37 |
7 | 岩出 玲亜 | 1:07:37 |
8 | JOHANNES Helalia | 1:07:37 |
9 | DOSSENA Sala | 1:07:37 |
10 | 上杉 真穂 | 1:07:37 |
11 | 池満 綾乃 | 1:08:42 |
12 | 谷本 観月 | 1:08:42 |
13 | 前田 彩里 | 1:08:43 |
14 | PASHLEY Ellie | 1:08:43 |
15 | 細田 あい | 1:08:43 |
16 | LI Zhixuan | 1:08:43 |
17 | 阿部 有香里 | 1:08:43 |
18 | CLIFF Rachel | 1:08:43 |
19 | 橋本 奈海 | 1:08:43 |
20 | 竹地 志帆 | 1:08:43 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 25km
25km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 1:24:31 |
2 | JEMELI Valary | 1:24:31 |
3 | 上原 美幸 | 1:24:31 |
4 | JEPKOECH Monica | 1:24:31 |
5 | DEFER Meseret | 1:24:31 |
6 | 福士 加代子 | 1:24:31 |
7 | DOSSENA Sala | 1:24:32 |
8 | 岩出 玲亜 | 1:24:32 |
9 | JOHANNES Helalia | 1:24:32 |
10 | 上杉 真穂 | 1:24:32 |
11 | 谷本 観月 | 1:25:52 |
12 | 前田 彩里 | 1:25:52 |
13 | 池満 綾乃 | 1:25:53 |
14 | LI Zhixuan | 1:25:53 |
15 | PASHLEY Ellie | 1:25:54 |
16 | 橋本 奈海 | 1:25:59 |
17 | CLIFF Rachel | 1:26:00 |
18 | 阿部 有香里 | 1:26:00 |
19 | 細田 あい | 1:26:22 |
20 | 竹地 志帆 | 1:26:31 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 30km
30km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 1:41:34 |
2 | JEMELI Valary | 1:41:34 |
3 | DEFER Meseret | 1:41:34 |
4 | JEPKOECH Monica | 1:41:34 |
5 | JOHANNES Helalia | 1:41:34 |
6 | DOSSENA Sala | 1:41:34 |
7 | 岩出 玲亜 | 1:41:34 |
8 | 福士 加代子 | 1:41:35 |
9 | 上原 美幸 | 1:41:35 |
10 | 上杉 真穂 | 1:41:57 |
11 | 谷本 観月 | 1:43:04 |
12 | 前田 彩里 | 1:43:05 |
13 | 池満 綾乃 | 1:43:05 |
14 | LI Zhixuan | 1:43:05 |
15 | CLIFF Rachel | 1:43:19 |
16 | PASHLEY Ellie | 1:43:21 |
17 | 橋本 奈海 | 1:43:59 |
18 | 細田 あい | 1:44:30 |
19 | 竹地 志帆 | 1:44:39 |
20 | 石井 寿美 | 1:44:56 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 35km
35km | ||
1 | JEPKESHO Visiline | 1:58:05 |
2 | JEMELI Valary | 1:58:06 |
3 | JOHANNES Helalia | 1:58:18 |
4 | DEFER Meseret | 1:58:24 |
5 | JEPKOECH Monica | 1:58:38 |
6 | DOSSENA Sala | 1:58:39 |
7 | 福士 加代子 | 1:58:39 |
8 | 岩出 玲亜 | 1:58:48 |
9 | 上原 美幸 | 1:59:02 |
10 | 上杉 真穂 | 2:00:06 |
11 | 前田 彩里 | 2:00:32 |
12 | 池満 綾乃 | 2:00:33 |
13 | 谷本 観月 | 2:00:33 |
14 | LI Zhixuan | 2:00:33 |
15 | CLIFF Rachel | 2:00:57 |
16 | PASHLEY Ellie | 2:01:32 |
17 | 竹地 志帆 | 2:02:55 |
18 | 橋本 奈海 | 2:03:02 |
19 | 細田 あい | 2:03:09 |
20 | 石井 寿美 | 2:03:29 |
名古屋ウィメンズマラソン(2019) 40km
40km | ||
1 | JOHANNES Helalia | 2:15:12 |
2 | JEPKESHO Visiline | 2:15:12 |
3 | JEMELI Valary | 2:15:15 |
4 | DEFER Meseret | 2:15:51 |
5 | DOSSENA Sala | 2:16:20 |
6 | JEPKOECH Monica | 2:16:20 |
7 | 福士 加代子 | 2:16:20 |
8 | 岩出 玲亜 | 2:16:28 |
9 | 上原 美幸 | 2:16:49 |
10 | 前田 彩里 | 2:17:51 |
11 | 谷本 観月 | 2:17:57 |
12 | 池満 綾乃 | 2:18:26 |
13 | LI Zhixuan | 2:18:26 |
14 | CLIFF Rachel | 2:18:53 |
15 | PASHLEY Ellie | 2:18:54 |
16 | 上杉 真穂 | 2:19:11 |
17 | 竹地 志帆 | 2:21:20 |
18 | 細田 あい | 2:21:37 |