こんにちは、ボクっこです。
このページではボクっこの脱出ゲーム参戦歴を記載します。

2008年から参加していますが記録をはじめたのが2016年からでした
リンクがあるものはレポートがあるのでぜひ読んでみてくださいね。
この記事の目次
2016年の脱出ゲーム参戦歴
脱出成功率:30%(3/10)
公演名 | 場所 | 成功/失敗 |
---|---|---|
ある病院からの脱出 | 後楽園 | 失敗※ |
黒き暗殺者からの脱出 | 原宿 | 失敗 |
ペーパーキングダムからの脱出 | 名古屋 | 失敗 |
竜王迷宮からの脱出 | 幕張 | 成功 |
暗殺教室からの脱出2 | 渋谷 | 失敗 |
アイドルは100万回死ぬ | 下北沢 | 成功 |
霊媒村殺人事件 | 原宿 | 成功 |
マッド博士の異常な挑戦状 | 原宿 | 失敗 |
監獄アルバトロスからの脱出 | 原宿 | 失敗 |
君は明日と消えていった | 渋谷 | 失敗 |
※ある病院からの脱出は成功の行動は取れていましたが結果的に失敗しました
2017年の脱出ゲーム参戦歴
脱出成功率:55%(6/11)
公演名 | 場所 | 成功/失敗 |
---|---|---|
追憶の導火線 | USJ | 失敗 |
魔王城からの脱出 | 京都 | 失敗 |
カジノロワイヤルからの脱出 | 渋谷 | 成功 |
超絶体絶命絶望希望ロワイヤルZ | 品川 | 成功 |
竜の夜からの脱出 | 読売ランド | 失敗 |
不思議な晩餐会へようこそ | 下北沢 | 成功 |
ロンドン警視庁からの脱出 | 原宿 | 成功 |
THE MUMMY ESCAPE GAME | 東新宿 | 失敗 |
ジョジョの奇妙な館からの脱出 | 原宿 | 失敗 |
名探偵コナンチョコレート殺人事件 現場検証編 | 下北沢 | 成功 |
名探偵コナンチョコレート殺人事件 脱出編 | 下北沢 | 成功 |

この年から脱出率が50%を超えるようになりました!
2018年の脱出ゲーム参戦歴
脱出成功率:75%(9/12)
公演名 | 場所 | 成功/失敗 |
---|---|---|
沈みゆく豪華客船からの脱出 | TMC | 成功 |
のび太の宝島からの脱出 | 原宿 | 成功 |
シン・ゴジラからの脱出 | TMC | 成功 |
夜の魔王城からの脱出 | 読売ランド | 成功 |
公安最終試験からの脱出 | 原宿 | 成功 |
大魔王ゾーマからの脱出 | 幕張メッセ | 失敗 |
ある刑務所からの脱出 | TMC | 成功 |
絶望トイレからの脱出 | TMC | 失敗 |
アンドロイド工場からの脱出 | 池袋 | 失敗 |
悪魔的忘年会からの脱出 | TMC | 成功 |
ある魔法図書館と奇妙な図鑑 | TMC | 成功 |
ときどき監視員が見回りにくる部屋からの脱出 | 下北沢 | 成功 |

2018年はまとめ記事も作成しています(何個かレポかけていませんが)
脱出成功率75%!2018年参加リアル脱出ゲームまとめ【SCRAP】
2019年の脱出ゲーム参戦歴
脱出成功率:75%(9/12)
公演名 | 場所 | 成功/失敗 |
---|---|---|
最終兵器工場からの脱出 | 原宿 | 失敗 |
さよなら僕らのマジックアワー | TMC | 成功 |
人気よしもと芸人殺人事件 | TMC | 成功 |
カトリーエイルと月夜の怪物※FC公演 | 原宿 | 成功 |
ハートの女王からの脱出 | 横浜 | 成功 |
Escape from The NINE ROOMS | 横浜 | 成功 |
夜の巨大監獄からの脱出 | 読売ランド | 成功 |
ミューツーの城からの脱出 | TMC | 成功 |
紺青の美術館からの脱出 | 原宿 | 成功 |
偽りの楽園からの脱出 | 下北沢 | 失敗 |
東京ミステリーパレスからの脱出 | TMC | 成功 |
紺青の美術館からの脱出 もう1つの真実編 | 原宿 | 失敗 |

新年1回目の公演で失敗してしまいましたが2019年も脱出成功率は75%になりました
まとめ
脱出成功率がどんどん上がっているのがわかります(2018年、2019年は横ばいでしたが・・・)
記録に残っていない2015年以前の脱出成功率はおそらく10%あるかないか程度のしょぼい成績です。
それでも3年連続で10本以上公演に参加して50%以上の成功率をキープできているので力は上がっていると思います。
仕事や人生の役にたつかはわかりませんが楽しい趣味になっています。

2020年以降はSCRAP以外の脱出も多めに参加したいです!