こんにちは、ボクっこです。
2018年のプロ野球も日本シリーズを残すのみとなり、秋のメインイベント「ドラフト会議」の季節がやってきました。
[say img=”https://kinoboku.com/wp-content/uploads/2018/07/bokukko.jpg” name=”ボクっこ”]毎年楽しみなイベントですね[/say]
1位指名選手はくじ引き、2位以下はウェーバーなので1位の選手は何球団重複するのか気になりますね。
1位選手を公言している球団、ボカしている球団、公表していない球団と各チームで戦略が異なっています。
心理戦もあるので当日の発表までわかりません。気になりますね。
この記事の目次
ドラフト1位指名候補選手
各ニュースや甲子園の活躍などで言われている1位指名候補選手です(敬称略)
高校生
- 根尾昴
- 吉田輝星
- 小園海斗
- 渡邉勇太朗
- 藤原恭大
大学生
- 甲斐野央
- 上茶谷大河
- 松本航
- 辰巳涼介
社会人
- 生田目翼
- 齋藤友貴哉
実際に報道と指名は異なるので、何とも言えませんね。
2018年ドラフト会議結果
2018年のドラフト会議結果です。育成含め104名が指名されています。
広島東洋カープ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 小園海斗 | 報徳学園 | 内野手 |
2位 | 島内颯太郎 | 九州国立大 | 投手 |
3位 | 林晃汰 | 智弁和歌山 | 内野手 |
4位 | 中神拓都 | 市岐阜商高 | 内野手 |
5位 | 田中法彦 | 菰野高 | 投手 |
6位 | 正隨優弥 | 亜細亜大 | 投手 |
7位 | 羽月隆太郎 | 神村学園高 | 内野手 |
育成1位 | 大盛穂 | 静岡産業大 | 外野手 |
西武ライオンズ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 松本航 | 日本体育大 | 投手 |
2位 | 渡邊勇太朗 | 浦和学院高 | 投手 |
3位 | 山野辺翔 | 三菱自動車岡崎 | 内野手 |
4位 | 粟津凱士 | 東日本国際大 | 投手 |
5位 | 牧野翔矢 | 遊学館高 | 捕手 |
6位 | 森脇亮介 | セガサミー | 投手 |
7位 | 佐藤龍世 | 富士大 | 内野手 |
育成1位 | 東野葵 | 日本経済大 | 投手 |
育成2位 | 大窪士夢 | 北海高 | 投手 |
育成3位 | 中熊大智 | 徳山大 | 捕手 |
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 根尾昴 | 大阪桐蔭高 | 内野手 |
×1位 | 上茶谷大河 | 東洋大 | 投手 |
1位 | 清水昇 | 国学院大 | 投手 |
2位 | 中山翔太 | 法政大 | 外野手 |
3位 | 市川悠太 | 明徳義塾高 | 投手 |
4位 | 濱田太貴 | 明豊高 | 外野手 |
5位 | 坂本光士郎 | 新日鐵住金広畑 | 投手 |
6位 | 鈴木裕太 | 日本文理高 | 投手 |
7位 | 久保拓眞 | 九州共立大 | 投手 |
8位 | 吉田大成 | 明治安田生命 | 内野手 |
育成1位 | 内山太嗣 | 栃木ゴールデンブレーブス | 捕手 |
育成2位 | 松本友 | 福井ミラクルエレファンツ | 内野手 |
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 小園海斗 | 報徳学園 | 内野手 |
×1位 | 辰巳涼介 | 立命館大 | 外野手 |
1位 | 甲斐野央 | 東洋大 | 投手 |
2位 | 杉山一樹 | 三菱重工広島 | 内野手 |
3位 | 野村大樹 | 早稲田実 | 投手 |
4位 | 板東湧梧 | JR東日本 | 外野手 |
5位 | 水谷瞬 | 石見智翠館高 | 投手 |
6位 | 泉圭輔 | 金沢星稜大 | 投手 |
7位 | 奥村政稔 | 三菱日立パワーシステムズ | 投手 |
育成1位 | 渡邉陸 | 神村学園高 | 捕手 |
育成2位 | 岡本直也 | 東京農業大北海道オホーツク | 投手 |
育成3位 | 重田倫明 | 国士舘大 | 投手 |
育成4位 | 中村宜聖 | 西日本短大付高 | 外野手 |
読売ジャイアンツ
明秀日立高
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 根尾昴 | 大阪桐蔭 | 内野手 |
×1位 | 辰巳涼介 | 立命館大 | 外野手 |
1位 | 高橋優貴 | 八戸学院大 | 投手 |
2位 | 増田陸 | 内野手 | |
3位 | 直江大輔 | 松商学園高 | 投手 |
4位 | 横川凱 | 大阪桐蔭高 | 投手 |
5位 | 松井義弥 | 折尾愛真高 | 内野手 |
6位 | 戸郷翔征 | 聖心ウルスラ高 | 投手 |
育成1位 | 山下航汰 | 健大高崎高 | 内野手 |
育成2位 | 平井快晴 | 岐阜第一高 | 投手 |
育成3位 | 沼田翔平 | 旭川大高 | 投手 |
育成4位 | 黒田響生 | 敦賀気比高 | 内野手 |
北海道日本ハムファイターズ
成田高
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 根尾昴 | 大阪桐蔭 | 内野手 |
1位 | 吉田輝星 | 金足農 | 投手 |
2位 | 野村佑希 | 花咲徳栄高 | 内野手 |
3位 | 生田目翼 | 日本通運 | 投手 |
4位 | 万波中正 | 横浜高 | 外野手 |
5位 | 柿木蓮 | 大阪桐蔭高 | 投手 |
6位 | 田宮裕涼 | 捕手 | |
7位 | 福田俊 | 星槎道都大 | 投手 |
育成1位 | 海老原一佳 | 富山GRNサンダーバーズ | 外野手 |
横浜DeNAベイスターズ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 小園海斗 | 報徳学園 | 内野手 |
1位 | 上茶谷大河 | 東洋大 | 投手 |
2位 | 伊藤裕季也 | 立正大 | 内野手 |
3位 | 大貫晋一 | 新日鐵住金鹿島 | 投手 |
4位 | 勝又温史 | 日大鶴ケ丘高 | 投手 |
5位 | 益子京右 | 青藍泰斗高 | 捕手 |
6位 | 知野直人 | 新潟アルビレックスBC | 内野手 |
育成1位 | 宮城滝太 | 滋賀学園高 | 投手 |
オリックスバファローズ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 小園海斗 | 報徳学園 | 内野手 |
1位 | 太田椋 | 天理 | 内野手 |
2位 | 頓宮裕真 | 亜細亜大 | 内野手 |
3位 | 荒西祐大 | ホンダ熊本 | 投手 |
4位 | 富山凌雅 | トヨタ自動車 | 投手 |
5位 | 宜保翔 | 未来沖縄高 | 内野手 |
6位 | 左澤優 | JX-ENEOS | 投手 |
7位 | 中川圭太 | 東洋大 | 内野手 |
育成1位 | 漆原大晟 | 新潟医療福祉大 | 投手 |
中日ドラゴンズ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 根尾昴 | 大阪桐蔭 | 内野手 |
2位 | 梅津晃大 | 東洋大 | 投手 |
3位 | 勝野昌慶 | 三菱重工名古屋 | 投手 |
4位 | 石橋康太 | 関東一高 | 捕手 |
5位 | 滝野要 | 大阪商業大 | 投手 |
6位 | 垣越建伸 | 山梨学院高 | 外野手 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
1位 | 藤原恭大 | 大阪桐蔭 | 外野手 |
2位 | 東妻勇輔 | 日本体育大 | 投手 |
3位 | 小島和哉 | 早稲田大 | 投手 |
4位 | 山口航輝 | 明桜高 | 投手 |
5位 | 中村稔弥 | 亜細亜大 | 投手 |
6位 | 古谷拓郎 | 習志野高 | 投手 |
7位 | 松田進 | ホンダ | 内野手 |
8位 | 土居豪人 | 松山聖稜高 | 投手 |
育成1位 | 鎌田光津希 | 徳島インディゴソックス | 投手 |
阪神タイガース
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 藤原恭大 | 大阪桐蔭 | 外野手 |
×1位 | 辰巳涼介 | 立命館大 | 外野手 |
1位 | 近本光司 | 大阪ガス | 外野手 |
2位 | 小幡竜平 | 延岡学園高 | 内野手 |
3位 | 木浪聖也 | ホンダ | 内野手 |
4位 | 齋藤友貴哉 | ホンダ | 投手 |
5位 | 川原陸 | 創成館高 | 投手 |
6位 | 湯浅京己 | 富山GRNサンダーバーズ | 投手 |
育成1位 | 片山雄哉 | 福井ミラクルエレファンツ | 捕手 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 名前 | 所属 | ポジション |
---|---|---|---|
×1位 | 藤原恭大 | 大阪桐蔭 | 外野手 |
1位 | 辰巳涼介 | 立命館大 | 外野手 |
2位 | 太田光 | 大阪商業大 | 捕手 |
3位 | 引地秀一郎 | 倉敷商高 | 投手 |
4位 | 弓削隼人 | SUBARU | 投手 |
5位 | 佐藤智輝 | 山形中央高 | 投手 |
6位 | 渡辺佳明 | 明治大 | 内野手 |
7位 | 小郷裕哉 | 立正大 | 外野手 |
8位 | 鈴木翔天 | 富士大 | 投手 |
育成1位 | 清宮虎多朗 | 八千代松陰高 | 投手 |
育成2位 | 則本佳樹 | 山岸ロジスターズ | 投手 |
まとめ
根尾選手、小園選手が4球団競合、藤原選手が3球団競合、西武のみ松本選手を単独氏名となりました。
1位入札で高校生が11球団なのは史上初のようです。
この時点ではどうなるかわからないのがドラフトのおもしろさです。
3年後、5年後くらいにどのような答えが出るかとても楽しみですね。
最後まで読んでくれてありがとうございました。ボクっこでした。